화재·폭발 및 독성물질 누출 등의 중대산업사고 발생 위험이 높은 설비를 신설·이전·주요구조부분을 변경하는 사업주가 제출한 공정안전보고서 심사 및 확인을 통해 중대산업사고 예방에 기여하는 제도
산업안전보건법 시행령 제33조의6(공정안전보고서의 제출 대상)에서 규정하는 대상 업종 사업장 또는 동 시행령 [별표 10]에서 규정하고 있는 유해.위험물질 중 하나 이상을 규정량 이상 제조.취급.저장하는 사업장
| 업종 | 업종분류코드 | 업종 | 업종분류코드 |
|---|---|---|---|
| 원유·정제처리업 | 19210 | 질소 화합물, 질소·인산 및 칼리질 화학비료 제조업 | 20311 |
| 기타 석유정제물 재처리업 | 19229 | 복합비료 및 기타 화학비료 제조업 | 20312 |
| 석유화학계 기초화학물질 제조업 | 20111 | 화학 살균·살충제 및 농업용 약제 제조업 | 20321 |
| 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업 | 20202 | 화약 및 불꽃제품 제조업 | 20494 |
합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업은 별표 10의 제1호 또는 제2호에 해당하는 경우로 한정
질소 화합물, 질소·인산 및 칼리질 화학비료 제조업 중 질소질 화학비료 제조업
복합비료 및 기타 화학비료 제조업 중 복합비료 제조업(단순혼합 또는 배합에 의한 경우는 제외)
화학 살균·살충제 및 농업용 약제 제조업은 농약 원제 제조업만 해당
| 번호 | 유해·위험물질 | 규정량(kg) | 번호 | 유해·위험물질 | 규정량(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인화성 가스* | 5,000 | 27 | 브롬화수소 | 2,500 |
| 2 | 인화성 액체** | 5,000 | 28 | 삼염화인 | 750,000 |
| 3 | 메틸 이소시아네이트 | 150 | 29 | 염화 벤질 | 750,000 |
| 4 | 포스겐 | 750 | 30 | 이산화염소 | 500 |
| 5 | 아크릴로니트릴 | 20,000 | 31 | 염화 티오닐 | 150 |
| 6 | 암모니아 | 200,000 | 32 | 브롬 | 100,000 |
| 7 | 염소 | 20,000 | 33 | 일산화질소 | 1,000 |
| 8 | 이산화황 | 250,000 | 34 | 봄소 트리염화물 | 1,500 |
| 9 | 삼산화황 | 75,000 | 35 | 메틸에틸케톤과산화물 | 2,500 |
| 10 | 이황화탄소 | 5,000 | 36 | 삼불화 봄소 | 150 |
| 11 | 시안화수소 | 1,000 | 37 | 니트로아닐린 | 2,500 |
| 12 | 불화수소(무수불산) | 1,000 | 38 | 염소 트리플루오로화 | 500 |
| 13 | 염화수소(무수염산) | 20,000 | 39 | 볼소 | 20,000 |
| 14 | 황화수소 | 1,000 | 40 | 시아노노트 플루오로화물 | 50 |
| 15 | 질산암모늄 | 500,000 | 41 | 질소 트리플루오로화물 | 2,500 |
| 16 | 니트로글리세린 | 10,000 | 42 | 니트로 셀룰로오스(질소 함유량 12.6% 이상) | 100,000 |
| 17 | 트리니트로톨루엔 | 50,000 | 43 | 과산화벤조일 | 3,500 |
| 18 | 수소 | 50,000 | 44 | 과염소산 암모늄 | 3,500 |
| 19 | 산화에틸렌 | 10,000 | 45 | 다클로로실란 | 1,500 |
| 20 | 포스핀 | 50 | 46 | 디에틸 알루미늄 염화물 | 2,500 |
| 21 | 실란(Silane) | 50 | 47 | 디이소프로필 퍼옥시디카보네이트 | 3,500 |
| 22 | 질산(중량 94.5% 이상) | 250 | 48 | 불산(중량 1% 이상) | 1,000 |
| 23 | 발연황산(삼산화황 중량 65% 이상 80% 미만) | 500,000 | 49 | 염산(중량 10% 이상) | 20,000 |
| 24 | 과산화수소(중량 52% 이상) | 3,500 | 50 | 황산(중량 10% 이상) | 20,000 |
| 25 | 톨루엔디이소시아네이트 | 100,000 | 51 | 암모니아수(중량 10% 이상) | 20,000 |
| 26 | 클로로술폰산 | 500,000 |
- 유해·위험물질의 종류 및 취급량
- 유해·위험물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS)
- 유해·위험설비의 목록 및 사양
- 운전방법을 알 수 있는 공정도면
- 각종 건물·설비의 배치도
- 폭발위험장소 구분도 및 전기단서도
- 위험설비 안전설계·제작 및 설치 관련 지침서
- 공정의 특성 등을 고려한 위험성평가
- 사고 예방·피해 최소화 대책 작성
- 작업위험성 평가
- 안전운전지침서
- 설비점검·검사 및 보수계획, 유지계획 및 지침서
- 안전작업허가
- 도급업체 안전관리계획
- 근로자 등 교육계획
- 가동 전 점검지침
- 변경요소 관리계획
- 자체감사 및 사고조사계획
- 그 밖에 안전운전에 필요한 사항
- 비상조치를 위한 장비·인력보유현황
- 사고발생 시 각 부서·관련 기관과의 비상연락체계
- 사고발생 시 비상조치를 위한 조직의 임무 및 수행 절차
- 비상조치계획에 따른 교육계획
- 주민홍보계획
- 그 밖에 비상조치 관련 사항
| 구분 | 일반기준 | 단순위험설비 보유 사업장 |
|---|---|---|
| P등급 | 등급부여 후 1회/4년 점검 | |
| S등급 | 등급부여 후 1회/2년 점검 | |
| M+등급 | 등급부여 후 1회/2년 점검 및 1회/2년 기술지도(기술지원팀) | 등급부여 후 1회/2년 점검 및 1회/2년 점검 |
| M-등급 | 등급부여 후 1회/1년 점검 및 1회/2년 기술지도(기술지원팀) | 등급부여 후 1회/2년 점검 및 1회/4년 기술지도(기술지원팀) |
Copyright © 주식회사 한국안전보건연구소. All Rights Reserved. Produced by MODOO